以下報告囊括數十個購物平台,數百萬商品資料,總計商品年銷售總額超過十億元,2012全年統計搜尋量達6,346,976次,準確度及公信力、涵蓋範圍皆遠遠超過一般平台自賣自誇的置入性新聞。
其中你可以獲得不少的市場動態洞察,例如去年搜尋比價品牌第一名是SONY,你只要將網站上SONY眾多的商品調降比競爭對手少一元,你就可以獲得流量、會員、其他周邊銷售、消費者注意力等等,你若用"聯想"的品牌做促銷,所獲得的效益就大約只有SONY的十分之一了。
比價網站所提出的報告,其優勢十分明顯,它是消費者網路購物前的最後一個動作,也是唯一能夠做到"跨平台"整合分析的網站,能擁有所有的商品、價格資訊,卻又不會因為本身球員兼裁判而造成公信力的疑慮。
未來我將定期陸續公佈相關的電商報告並加入個人觀察。
2012年百大品牌比價熱搜排行
《EZprice比價網》針對2012年度來訪使用者,使用關鍵字搜尋的總累計次數中
每日進行統計分析,取得各品牌累積搜尋次數,整理出熱門搜尋品牌。
每日進行統計分析,取得各品牌累積搜尋次數,整理出熱門搜尋品牌。
2012年熱門品牌搜尋排行前一百名如下:
2012年度百大熱門品牌搜尋排行 | |||
名次 | 熱搜商品 | 搜尋次數 | 商品參考 |
1 | Sony 新力 | 110433 | 查看 |
2 | Samsung 三星 | 107859 | 查看 |
3 | ASUS 華碩 | 96874 | 查看 |
4 | Apple 蘋果 | 73473 | 查看 |
5 | Panasonic 國際牌 | 64813 | 查看 |
6 | HTC 宏達電 | 62459 | 查看 |
7 | Acer 宏碁 | 47469 | 查看 |
8 | Canon 佳能 | 39652 | 查看 |
9 | Hitachi 日立 | 34326 | 查看 |
10 | Philips 飛利浦 | 32642 | 查看 |
11 | LG 樂金 | 32624 | 查看 |
12 | HP 惠普 | 31478 | 查看 |
13 | Chloe | 30910 | 查看 |
14 | Sampo 聲寶 | 27361 | 查看 |
15 | Nikon | 25020 | 查看 |
16 | Coach | 23667 | 查看 |
17 | NIKE | 23625 | 查看 |
18 | 3M | 22372 | 查看 |
19 | Playboy | 21061 | 查看 |
20 | Toshiba 東芝 | 20348 | 查看 |
21 | Zojirushi 象印 | 18115 | 查看 |
22 | Sanyo 三洋 | 17527 | 查看 |
23 | 長江 | 17373 | 查看 |
24 | Tatung 大同 | 16021 | 查看 |
25 | Lenovo 聯想 | 14899 | 查看 |
26 | Yamaha 山葉 | 14835 | 查看 |
27 | Transcend 創見 | 14635 | 查看 |
28 | Louis Vuitton LV | 13722 | 查看 |
29 | Adidas 愛迪達 | 13554 | 查看 |
30 | Casio 卡西歐 | 13504 | 查看 |
31 | KYMCO 光陽 | 13416 | 查看 |
32 | Hello Kitty | 13318 | 查看 |
33 | Garmin | 12661 | 查看 |
34 | Nokia 諾基亞 | 12415 | 查看 |
35 | Teco 東元 | 11542 | 查看 |
36 | Kolin 歌林 | 11341 | 查看 |
37 | Epson 愛普生 | 11193 | 查看 |
38 | BenQ 明碁 | 11027 | 查看 |
39 | Thermos 膳魔師 | 10910 | 查看 |
40 | Chimei 奇美 | 10455 | 查看 |
41 | MSI 微星 | 10271 | 查看 |
42 | Buffalo | 10248 | 查看 |
43 | G-plus | 9971 | 查看 |
44 | Sharp 夏普 | 9576 | 查看 |
45 | Motorola 摩托羅拉 | 9309 | 查看 |
46 | Cartier 卡地亞 | 8702 | 查看 |
47 | Puma | 8645 | 查看 |
48 | Chanel 香奈兒 | 8254 | 查看 |
49 | Logitech 羅技 | 8231 | 查看 |
50 | ViewSonic 優派 | 8133 | 查看 |
51 | Fujifilm 富士 | 8132 | 查看 |
52 | lego 樂高 | 8037 | 查看 |
53 | agnes b. | 7997 | 查看 |
54 | Mio | 7829 | 查看 |
55 | Sandisk 新帝 | 7665 | 查看 |
56 | Cook pot 鍋寶 | 7503 | 查看 |
57 | Gucci | 7422 | 查看 |
58 | SYM 三陽 | 7215 | 查看 |
59 | Intel 英特爾 | 7041 | 查看 |
60 | Seiko 精工 | 6798 | 查看 |
61 | Supa fine 勳風 | 6748 | 查看 |
62 | Western Digital WD | 6674 | 查看 |
63 | Gigabyte 技嘉 | 6374 | 查看 |
64 | Heran 禾聯 | 5827 | 查看 |
65 | Papago | 5791 | 查看 |
66 | Olympus | 5586 | 查看 |
67 | Calvin klein 卡文克萊 | 5581 | 查看 |
68 | Quaker 桂格 | 5472 | 查看 |
69 | Dyson 戴森 | 5456 | 查看 |
70 | Union 賀眾 | 5442 | 查看 |
71 | 施巴 | 5397 | 查看 |
72 | Shiseido 資生堂 | 5394 | 查看 |
73 | Polo | 5175 | 查看 |
74 | Seagate 希捷 | 5155 | 查看 |
75 | Tommy | 5080 | 查看 |
76 | Tiger 虎牌 | 5054 | 查看 |
77 | Besta 無敵 | 5029 | 查看 |
78 | mizuno 美津濃 | 5020 | 查看 |
79 | Kingston 金士頓 | 4985 | 查看 |
80 | Pampers 幫寶適 | 4902 | 查看 |
81 | A-DATA 威剛 | 4787 | 查看 |
82 | NEW Balance | 4699 | 查看 |
83 | Sakura 櫻花 | 4624 | 查看 |
84 | monster 耳機 | 4605 | 查看 |
85 | Vizio | 4458 | 查看 |
86 | Combi | 4407 | 查看 |
87 | Asics 亞瑟士 | 4330 | 查看 |
88 | irobot | 4322 | 查看 |
89 | Dirt Devil | 4288 | 查看 |
90 | Disney 迪士尼 | 4204 | 查看 |
91 | Converse | 4201 | 查看 |
92 | Mitsubishi 三菱 | 4187 | 查看 |
93 | Ace | 4167 | 查看 |
94 | Arnold palmer | 4114 | 查看 |
95 | Huawei 華為 | 4107 | 查看 |
96 | Burberry | 3969 | 查看 |
97 | Whirlpool 惠而浦 | 3888 | 查看 |
98 | Prada | 3873 | 查看 |
99 | Osim | 3843 | 查看 |
100 | Lancome 蘭蔻 | 3841 | 查看 |
2012年度總搜尋:6,346,976 人次 |
數字統計期間:2012/01/01 至 2012/12/31
EZprice商品資料來源:
Yahoo購物中心, PChome線上購物, 樂天市場購物網, udn買東西, 大買家save&safe, momo購物網, 7net等數十家平台
EZprice商品資料來源:
Yahoo購物中心, PChome線上購物, 樂天市場購物網, udn買東西, 大買家save&safe, momo購物網, 7net等數十家平台
備註:相關報告根據統計期間累積的總搜尋量6,346,976次分析整理得之。
在2012年萬價飛漲僅有薪水不漲的不景氣氛圍中,民眾比價的習慣漸漸養成。而從EZprice比價網分析整理出來的2012年百大熱門比價品牌中,自然可以看出端倪。
由於不景氣的影響,消費者花錢更精明,透過2012整年度網友大量比價搜尋的關鍵字排名報告,我們不難發現新力、三星、華碩等前幾名都是3C家電的品牌等高價商品,可見「先上網比價,再下手購買」儼然已成為網友消費前一刻的比價習慣。
儘管SONY公司在日本已由於連續四年嚴重虧損,但身為一度稱霸日本的第一品牌,加上多元、平價、高質感的產品,其品牌力對台灣消費者仍具高度吸引力。而來勢洶洶的韓國三星,憑藉號稱使用與蘋果同規格的零組件,加上價位較為親民,品牌熱搜度位居第二,但近來三星業績相當亮眼,竄升速度相當快,有擊敗SONY的趨勢;而台灣起家的華碩,多年深耕台灣,加上首創觸控螢幕筆電及變形金剛平板電腦的熱銷,品牌搜尋度更是擠下蘋果為居第三。
網購環境的成熟與商品的多元性,讓高價百貨近年來業績持續衰退,網購精品的趨勢是主要因素。根據本份數據,可觀察到網路搜尋精品包的趨勢佔居熱搜品牌排行的前20名,而歐系精品包Chloe更是位居第13名,美國時尚品牌COACH也位居16名。可見精打細算的消費者,同樣要買精品包,平行輸入的精品包應是比實體百貨便宜2~3成,廣受年輕女性消費者歡迎,因此成為網購熱搜品牌。
是台灣最大的綜合網路購物比價網,每天有超過5萬不同人次上線使用。用戶大部分為網路購物的重度使用者,同時也是網路購物的意見領袖。由這些重度使用者行為做出的統計資料,是非常具有代表性。
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。